熱線(xiàn)電話(huà):0371-57121518
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13513807899
技術(shù)熱線(xiàn):13803816260
公司傳真:0371-57121518
電子郵箱:daoweijixie@163.com
地址:河南省鄭州市滎陽(yáng)市城關(guān)鄉(xiāng)洪界2號(hào)
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>產(chǎn)品展示>機(jī)架
機(jī)架SJ為普通型雙支點(diǎn)機(jī)架,減速機(jī)輸出軸與攪拌軸采用彈性聯(lián)軸器,降低安裝精度,提高減速機(jī)壽命。適用于均勻負(fù)載、中等沖擊條件下的高速攪拌作業(yè)場(chǎng)合。
SJ為標(biāo)準(zhǔn)型機(jī)架,機(jī)架內(nèi)可容納PN≤0.6Ma的單端面機(jī)械密封或填料箱。
SJA為降低高度的雙支點(diǎn)機(jī)架,不能安裝任何密封。
LSJ/SJA為增高型的雙支點(diǎn)機(jī)架,機(jī)架可容納205、206、207等雙端面機(jī)械密封。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)CD130B-86。
型號(hào)規(guī)格如下:
機(jī)架代號(hào) | 輸出端接口 | 高度 | SJ重量(kg) | |||||
D4(H9) | D5 | D6 | n –φ | SJ | SJA | LSJ/SJA | ||
SJ55(LSJ/SJA) | 325 | 400 | 435 | 12-φ14 | 1070 | 660 | 1220 | 190 |
SJ65(LSJ/SJA) | 350 | 420 | 460 | 12-φ18 | 1140 | 720 | 1290 | 270 |
SJ70(LSJ/SJA) | 350 | 420 | 460 | 12-φ18 | 1140 | 720 | 1290 | 270 |
SJ80(LSJ/SJA) | 380 | 455 | 495 | 12-φ18 | 1230 | 785 | 1380 | 388 |
SJ90(LSJ/SJA) | 430 | 510 | 555 | 12-φ23 | 1400 | 805 | 1550 | 447 |
SJ100(LSJ/SJA) | 480 | 560 | 600 | 16-φ23 | 1510 | 820 | 1710 | 545 |
SJ110(LSJ/SJA) | 560 | 650 | 700 | 16-φ27 | 1510 | 1100 | 1710 | 645 |
SJ120(LSJ/SJA) | 560 | 650 | 700 | 16-φ27 | 1510 | 1100 | 1710 | 665 |
SJ130(LSJ/SJA) | 720 | 810 | 880 | 20-φ27 | 1610 | 1200 | 1810 | 1050 |
SJ140(LSJ/SJA) | 720 | 810 | 880 | 20-φ27 | 1610 | 1200 | 1810 | 1100 |
SJ160(LSJ/SJA) | 720 | 810 | 880 | 20-φ27 | 1710 | 1200 | 1920 | 1160 |
SJ180(LSJ/SJA) | 720 | 810 | 880 | 20-φ27 | 1710 | 1200 | 1920 | 1180 |
更多信息請(qǐng)咨詢(xún)道為機(jī)械